Průmyslová svítidla výbojková VM150VP, VM250VP, VM400VP, VM150VPS, VM250VPS, VM400VPS
IP 23 elektrická část, IP 65 optická část, Venkovní svítidla výbojkovéjsou určena pro venkovní osvětlení průmyslových prostorů jako jsou slévárny, hutě, mantážní a výrobní haly, také k osvětlení sportovních hal a k tomu podobným prostorám.
Svítidlo je opatřeno optickou a nosnou částí. Optická část je složena z hlinikového leštěného reflektoru . Nosná část, ve které je upevněna elektrická část, je tvořena tělesem odlitku AISi. Celé svítidlo je zavěšeno na otočném závěsu.
Na přání zákazníka lze dodat svítidla v krytí IP 23 bez ochranného krytu a s IP 65 s ochraným skleněným krytem (typ VPS) , dále je požno dodat provedení s vysokotlakou sodíkovou výbojkou, rtuťovou výbojkou, nebo metalhalogeniodovou výbojkou.
Parametry
Typ svítidla | A mm | B mm | C mm | Cena |
---|---|---|---|---|
VM150VP | 378 | 522 | 590 | 3200 |
VM250VP | 378 | 522 | 590 | 3300 |
VM400VP | 445 | 592 | 660 | 3700 |
VM150VPS | 384 | 532 | 600 | |
VM250VPS | 384 | 532 | 600 | |
VM400VPS | 451 | 602 | 670 |
Technické údaje | VM150VP | VM150VP | VM400VP |
---|---|---|---|
Světelný zdroj | 1x150W SHC | 1x250W SHC | 1x400W SHC |
Jmenovité napětí | 230V | 230V | 230V |
Kmitočet | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Příkon | 170W | 275W | 430W |
Krytí bez ochr. části | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
Hmotnost svítidla | 7,8 Kg | 9,3Kg | 11,1Kg |
Technické údaje | VM150VPS | VM150VPS | VM400VPS |
---|---|---|---|
Světelný zdroj | 1x150W SHC | 1x250W SHC | 1x400W SHC |
Jmenovité napětí | 230V | 230V | 230V |
Kmitočet | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Příkon | 170W | 275W | 430W |
Krytí bez ochr. části | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
Hmotnost svítidla | 10,5 Kg | 12,0 Kg | 14,3 Kg |
* veškeré ceny jsou uváděny v Kč bez DPH
Klikni pro detail