Venkovní osvětlení VM70VCV, VM150VCV, VM250VCV, VM400VCV, VM70VCS, VM150VCS, VM250VCS, VM400VCS
IP 44 elektrická část, IP 65 optická část,
Venkovní svítidla výbojkovéjsou určena pro venkovní osvětlení prostranství průmyslových a zemědělských objektů, provozoven hal, dílen, skladů a městských komunikací se střední a vyšší hustotou provozu.
Svítidlo je opatřeno optickou a nosnou částí. Optická část je složena z hlinikového, leštěného reflektoru a průhledného krytu z akrylátu nebo polykarbonátu. Nosná část, ve které je upevněna elektrická část, je složena z hlinikového lakovaného odlitku a víka z plastu. Na přání zákazníka lze dodat svítidla v provedení s vysokotlakou sodíkovou výbojkou, rtuťovou výbojkou, nebo metalhalogenidovou výbojkou. Montáž svítidla lze provést na sloup nebo výložník.
Parametry
Rozměry
Typ svítidla | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM70VCV | 628 | 300 | 285 | 42-48-60 | 100 | - | - | 3500 |
VM150VCV | 628 | 300 | 285 | 42-48-60 | 100 | - | - | 3640 |
VM250VCV | 774 | 354 | 285 | 42-48-60 | 100 | - | - | 3750 |
VM400VCV | 774 | 354 | 285 | 42-48-60 | 100 | - | - | 4400 |
VM70VCS | 628 | 300 | 285 | - | - | 60 | 80 | 3500 |
VM150VCS | 628 | 300 | 285 | - | - | 60 | 80 | 3640 |
VM250VCS | 774 | 354 | 285 | - | - | 60 | 80 | 3750 |
VM400VCS | 774 | 354 | 285 | - | - | 60 | 80 | 4400 |
Technicé údaje | VM70VCV VM70VCS |
VM150VCV VM150VCS |
VM250VCV VM250VCS |
VM400VCV VM400VCS |
---|---|---|---|---|
Světelný zdroj | 1x70W SHC | 1x150W SHC | 1x250W SHC | 1x400W SHC |
Jmenovité napětí | 230V | 230V | 230V | 230V |
Kmitočet | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Příkon | 85W | 166W | 270W | 425W |
Krytí el. části | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Krytí optické části | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Hmotnost svítidla | 6,3 Kg | 6,3 Kg | 10,8 Kg | 12,8 Kg |
* veškeré ceny jsou uváděny v Kč bez DPH
Klikni pro detail